¡Advertencia!
Este tema no ha tenido respuestas en más de un mes. Recuerda que si deseas añadir una nueva debes cumplir con las normas de la web.

Rodrigo Kauak, gobernador de la provincia de Osorno, región de Los Lagos, Chile, confirma cerca de las 14:00 horas local del día de hoy, sábado cuatro de abril del año en curso, que fueron vistas las primeras columnas de humo en el complejo volcánico Cordón Caulle.
Si bien en un principio se desconocía por completo la ubicación específica donde empezó el proceso eruptivo, cerca de las 15:00 horas local Carabineros de Chile confirmó a Juan Andrés Varas, intendente de la región de Los Ríos, Chile, que el foco de la actividad se hallaría en el volcán Puyehue, un volcán activo del tipo estratovolcán y cono colapsado, de 2.240 metros sobre el nivel del mar, ubicado en la cordillera de Los Andes, el mismo que entró en erupción dos días después del Gran Terremoto de Chile, de 9.5º de magnitud, el veinticuatro de mayo de 1960. Por su parte, Juan Sebastián Montes, intendente de la región de Los Lagos, confirmó que la erupción no se está desarrollando íntegramente en el Volcán Puyehue, sino bien se trataría de una fractura del cordón montañoso, en los géyser del Caulle.
Debido a la explosión, se levantó una columna de humo que, hasta el minuto, alcanza los veinte kilómetros de altura, la cual contiene trozos de piedra del tamaño de una pelota de tenis. Por el momento, no se ha informado del escurrimiento de lava o material incandescente. Como parte de las tareas del personal técnico se encuentra el análisis del agua, por la posible contaminación con azufre. En la patagónica ciudad turística argentina de Bariloche, la erupción causó una gran nube de cenizas, lo que obligó a cerrar el aeropuerto y a evitar la circulación de vehículos y personas fuera de sus hogares. Carlos Hidalgo, secretario de Comunicaciones de Bariloche, señaló que ''se produjo una fuerte caída de cenizas como si fuera una nevada'', lo que derivó en que la ciudad esté absolutamente gris. Por otra parte, la turística Villa La Angostura, cercana a la frontera con Chile, cerró el paso limítrofe internacional Cardenal Antonio Samoré de forma preventiva (lugar desde donde se escuchan fuertes estruendos y se ven relámpagos provenientes del complejo volcánico), por lo que los vehículos que circulan entre Chile y Argentina deben hacerlo por el paso Pino Achao.
Tras el decreto de Alerta Roja grado 6 (erupción efectiva moderada) emitido por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior en conjunto con el Servicio Nacional de Geología y Minería para las comunas de Lago Ranco, Futrono, Río Bueno y Puyehue, las labores de evacuación continuan en los sectores de Pocura, Pichico, Los Venados, Contrafuerte, El Zapallo, Futangue, Pitreño, Trahuico, Riñinahue Alto, Ranquil, Chanco, Epulafquén, Las Quemas, Licán, Boqueal, Rucatayo y Mantilhue, en la región de Los Ríos, y en los sectores de El Retiro, Anticura, El Caulle, Forestal Comaco y Anticura Pajaritos, en la región de Los Lagos, calculándose los evacuados en más de 3500 personas. Además, ONEMI envió a la región de Los Ríos tres camiones con elementos de ayuda, consistente en colchonetas, frazadas y generadores. Si bien la evacuación ha evolucionado en forma tranquila, sin generarse situaciones de emergencia (a excepción de personas que se resisten a abandonar sus hogares, pero de a poco son persuadidos por las autoridades), Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior y Seguridad Pública y Vicepresidente de la República, indicó que ''es difícil tener una visión adecuada de lo que podemos enfrentar'', pero se espera que el proceso evolucione de la manera razonablemente normal.
Se suma, también, un aumento significativo en la actividad sísmica del cordón volcánico, con magnitudes cada vez más altas que pasaron desde la percepción instrumental hasta la percepción humana en cosa de horas, enjambre que según el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur tuvo sus albores este primero de junio. Las estadísticas hablan por sí solas: en las últimas horas, el complejo volcánico Cordón Caulle ha marcado un promedio de 230 sismos por hora, de los cuales 12 eventos presentaron magnitudes mayores a 4.0º y 50 eventos, mayores a 3.0º, cifras que van en aumento considerablemente.
Cabe destacar que se han habilitado tres líneas telefónicas para informar a la población si deberá evacuar y para entregar la dirección de los albergues disponibles (2524366, 2524369 y 2524370), pero con la petición por parte del Gobierno a que no sean mal utilizados, ya que la conexión podría colapsar y se pretende ayudar a personas que necesiten saber de sus familiares. La Subsecretaría de Telecomunicaciones, además, informa que según contactos realizados con los operadores de telefonía móvil y fija, hasta el momento no se reporta saturación de servicio telefónico en los servicios de voz, SMS y datos. Se han habilitado como albergues, en la región de Los Ríos, la Escuela Riñinahue y el Liceo Antonio Varas (que en conjunto tienen una capacidad para 400 personas), y en la región de los Lagos el Liceo Internado las Américas (con capacidad para 150 personas) y el Internado Escuela Entre Lagos (para 30 personas). Desde ONEMI Nivel Central se mantiene activada la Red de Radioaficionados de Chile, mientras continúan los contactos con la Provincia de Chubut, Argentina, a quienes se les ha remitido la información referida a la actividad volcánica y sus consecuencias inmediatas.
Galería fotográfica
› Erupción del volcán Puyehue (aérea).
› Erupción del volcán Puyehue (satelital).
› Piedra volcánica hallada a unos veinte kilómetros de la localidad de Puyehue.
Que lástima... y pensar que yo pasé por ahi hace un par de meses, es hermoso ese lugar.
Actividad sísmica significativa en complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle
Servicio Sismológico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile
Servicio Sismológico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile
| Magnitud | | | Intensidad máxima | | | Día y hora (local) | | | Día y hora (TUC) | | | Coordenadas geográficas | | | Profundidad (km) |
| 3.9º | | | III (Puyehue) | | | 03/06/2011, 23:43:48 | | | 04/06/2011, 03:43:48 | | | -40.462, -71.983 | | | 20 |
| 2.9º | | | II (Puyehue) | | | 04/06/2011, 00:45:26 | | | 04/06/2011, 04:45:26 | | | -40.433, -72.302 | | | 12.4 |
| - | | | - | | | 04/06/2011, 01:01:52 | | | 04/06/2011, 05:01:52 | | | -40.511, -72.147 | | | 18 |
| - | | | - | | | 04/06/2011, 01:36:10 | | | 04/06/2011, 05:36:10 | | | -40.593, -72.126 | | | 25.1 |
| - | | | - | | | 04/06/2011, 02:46:48 | | | 04/06/2011, 06:46:48 | | | -40.477, -72.088 | | | 13.1 |
| 3.9º | | | III (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 03:21:58 | | | 04/06/2011, 07:21:58 | | | -40.349, -72.213 | | | 3.2 |
| 4.1º | | | II (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 03:41:53 | | | 04/06/2011, 07:41:53 | | | -40.516, -72.097 | | | 15.9 |
| 3.5º | | | III (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 03:50:51 | | | 04/06/2011, 07:50:51 | | | -40.524, -72.103 | | | 16.9 |
| 3.6º | | | - | | | 04/06/2011, 04:18:41 | | | 04/06/2011, 08:18:41 | | | -40.481, -72.089 | | | 14.1 |
| 3.9º | | | III (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 06:19:03 | | | 04/06/2011, 10:19:03 | | | -40.403, -72.093 | | | 3 |
| 4.2º | | | II (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 06:45:58 | | | 04/06/2011, 10:45:58 | | | -40.463, -72.110 | | | 19.3 |
| 3.7º | | | III (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 06:48:24 | | | 04/06/2011, 10:48:24 | | | -40.451, -72.039 | | | 10.6 |
| 3.9º | | | - | | | 04/06/2011, 07:48:20 | | | 04/06/2011, 11:48:20 | | | -40.455, -72.069 | | | 7.1 |
| 3.6º | | | III (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 07:58:22 | | | 04/06/2011, 11:58:22 | | | -40.474, -72.075 | | | 8.5 |
| 3.2º | | | III (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 08:07:29 | | | 04/06/2011, 12:07:29 | | | -40.519, -72.121 | | | 6.5 |
| 3.4º | | | III (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 08:21:14 | | | 04/06/2011, 12:21:14 | | | -40.477, -72.084 | | | 8.9 |
| 4.4º | | | III (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 08:23:49 | | | 04/06/2011, 12:23:49 | | | -40.491, -72.093 | | | 13.1 |
| 4.3º | | | III (Puyehue) | | | 04/06/2011, 08:26:23 | | | 04/06/2011, 12:26:23 | | | -40.484 -72.116 | | | 14.7 |
| 3.5º | | | V (Río Bueno) | | | 04/06/2011, 08:35:06 | | | 04/06/2011, 12:35:06 | | | -40.497, -72.216 | | | 7.2 |
| 3.6º | | | IV (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 08:56:43 | | | 04/06/2011, 12:56:43 | | | -40.537, -72.319 | | | 2.1 |
| 4.4º | | | III (Puyehue) | | | 04/06/2011, 09:20:51 | | | 04/06/2011, 13:20:51 | | | -40.422, -72.065 | | | 13.1 |
| 3.9º | | | III (Puyehue) | | | 04/06/2011, 09:40:14 | | | 04/06/2011, 13:40:14 | | | -40.484, -72.080 | | | 11.9 |
| 4.1º | | | - | | | 04/06/2011, 09:48:44 | | | 04/06/2011, 13:48:44 | | | -40.593, -72.246 | | | 15.5 |
| 4.3º | | | V (Río Bueno) | | | 04/06/2011, 10:06:32 | | | 04/06/2011, 14:06:32 | | | -40.401, -72.019 | | | 5.4 |
| 3.9º | | | IV (Lago Ranco, Río Bueno) | | | 04/06/2011, 10:13:16 | | | 04/06/2011, 14:13:16 | | | -40.494, -72.137 | | | 7.1 |
| - | | | - | | | 04/06/2011, 10:18:58 | | | 04/06/2011, 14:18:58 | | | -40.685, -72.278 | | | 11 |
| 3.9º | | | V (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 10:52:06 | | | 04/06/2011, 14:52:06 | | | -40.502, -72.123 | | | 18.9 |
| 4.1º | | | - | | | 04/06/2011, 10:59:53 | | | 04/06/2011, 14:59:53 | | | -40.520, -72.077 | | | 13.5 |
| 4.7º | | | V (Río Bueno) | | | 04/06/2011, 11:05:39 | | | 04/06/2011, 15:05:39 | | | -40.537, -72.164 | | | 7.2 |
| 4.3º | | | - | | | 04/06/2011, 11:19:14 | | | 04/06/2011, 15:19:14 | | | -40.608, -72.251 | | | 14.1 |
| 3.7º | | | - | | | 04/06/2011, 11:27:13 | | | 04/06/2011, 15:27:13 | | | -40.487, -72.123 | | | 11.7 |
| 4.7º | | | III (Río Bueno) | | | 04/06/2011, 12:03:44 | | | 04/06/2011, 16:03:44 | | | -40.551, -72.166 | | | 15.7 |
| 4.7º | | | V (Puyehue) | | | 04/06/2011, 12:24:38 | | | 04/06/2011, 16:24:38 | | | -40.483, -72.129 | | | 13 |
| 4.7º | | | - | | | 04/06/2011, 12:28:44 | | | 04/06/2011, 16:28:44 | | | -40.577, -72.246 | | | 18 |
| 4.8º | | | - | | | 04/06/2011, 13:00:43 | | | 04/06/2011, 17:00:43 | | | -40.549, -72.186 | | | 8.2 |
| 4.8º | | | - | | | 04/06/2011, 13:54:02 | | | 04/06/2011, 17:54:02 | | | -40.661, -72.259 | | | 14 |
| 4.5º | | | V (Puyehue) | | | 04/06/2011, 14:26:38 | | | 04/06/2011, 18:26:38 | | | -40.516, -72.210 | | | 8.6 |
| 3.7º | | | - | | | 04/06/2011, 15:33:28 | | | 04/06/2011, 19:33:28 | | | -40.579, -72.240 | | | 12.1 |
| 3.7º | | | V (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 15:48:03 | | | 04/06/2011, 19:48:03 | | | -40.411, -72.045 | | | 14.9 |
| 3.3º | | | - | | | 04/06/2011, 16:17:50 | | | 04/06/2011, 20:17:50 | | | -40.344, -72.209 | | | 2.1 |
| 3.4º | | | IV (Lago Ranco) | | | 04/06/2011, 16:20:35 | | | 04/06/2011, 20:20:35 | | | -40.457, -72.057 | | | 12.1 |
| 3.1º | | | - | | | 04/06/2011, 18:11:25 | | | 04/06/2011, 22:11:25 | | | -40.494, -72.191 | | | 12.4 |
| 3.6º | | | - | | | 05/06/2011, 11:17:46 | | | 05/06/2011, 15:17:46 | | | -40.616, -72.150 | | | 13.1 |
| 3.4º | | | - | | | 06/06/2011, 01:56:38 | | | 06/06/2011, 05:56:38 | | | -40.480, -72.115 | | | 5.1 |
| 3.3º | | | - | | | 06/06/2011, 02:52:18 | | | 06/06/2011, 06:52:18 | | | -40.355, -72.218 | | | 4.9 |
yo soy de Chile y tengo familiares en los alrededores de puyehue dice que la estan pasando pesimo :-[
Las noticias que llegan a España no son demasiadas, pero se ven evacuaciones en las zonas afectadas, y también han avisado del parón del tráfico aéreo en Suramérica. Lo único que se puede hacer es aguantar. y esperar a que la actividad del volcán pare definitivamente :-\
Las noticias que llegan a España no son demasiadas, pero se ven evacuaciones en las zonas afectadas, y también han avisado del parón del tráfico aéreo en Suramérica. Lo único que se puede hacer es aguantar. y esperar a que la actividad del volcán pare definitivamente :-\
Este lunes, Juan Andrés Varas, intendente de la región de Los Ríos, confirmó la presencia de flujo piroclástico que ha comenzado a descender desde el complejo fisural Cordón Caulle hasta el Valle del Nilahue, lo que obligó a iniciar labores de evacuación en las zonas de Riñinahue Alto, Riñinahue Bajo y el Valle del Nilahue, y derivó, además, en la prohibición de acceso al valle de Gol Gol, donde existirían quince centímetros de material piroclástico en una cuenca de quinientos metros cuadrados, lo que sumado al frente de mal tiempo que afecta al centro y sur de Chile, podría generar avalanchas.
Producto del abundante descenso de material desprendido de la nube de cenizas, el cauce del río Nilahue y el de muchos ríos adyacentes al complejo volcánico ha aumentado considerablemente, ante lo cual Hernán de Solminihac, ministro de Obras Públicas, declaró que están monitoreando permanentemente puentes y caminos. Descartó, además, que se generen aluviones en la zona afectada, e indicó que aún no es recomendable despejar el paso fronterizo internacional Cardenal Antonio Samoré.
El Comité Operativo de Emergencia de Los Ríos, en conjunto con la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Geología y Minería, decidieron mantener la alerta roja nivel seis (''erupción moderada'') ya que, si bien ha disminuido el proceso eruptivo y sísmico en la zona, no es de manera definitiva, y aún no se puede decretar el término de las labores de evacuación en las zonas de riesgo.
En tanto, la línea aérea LAN informó, mediante un comunicado, que los vuelos desde y hacia Argentina están volviendo a su normalidad y se están restableciendo paulatinamente, retomándose a la fecha las operaciones hacia y desde las ciudades de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.
Hoy me levanté y la noticia de todos los medios era la de la ceniza: los autos, los suelos, las paredes... TODO cubierto de ceniza del volcán chileno, no imaginé que iba a llegar hasta tan lejos...
Gracias por la info Sturmgesit.
Una de las peores cosas es lo que dice Jle, la ceniza. A mi me recuerda a un invierno nuclear. :jum:
Una de las peores cosas es lo que dice Jle, la ceniza. A mi me recuerda a un invierno nuclear. :jum:
Comparto con ustedes imágenes del estallido del volcán Puyehue, la primera foto es donde está el Hotel Llao lLao en Bariloche, el resto el estallido del mismo.
En estos momentos es país está dividido en dos ya que se han suspendido los vuelos a toda la patagonia:






En estos momentos es país está dividido en dos ya que se han suspendido los vuelos a toda la patagonia:






¿es una broma? o.o que imágenes... y ¿Que le pasó al hotel :l? por que las otras imágenes veo que todo va mal, muy mal...
Caracas, Venezuela
Dios, ojala pare rapido :S
Conocida como Andiflorea. Española. Moderadora (2011), Encargada DDAr (2012 - 2013), Encargada DDI (2013) y Encargada traducción (2013).
Pues no parece que vaya a parar no se descarta actividad sísmica en un volcán cercano que es el Planchón