¡Advertencia!
Este tema no ha tenido respuestas en más de un mes. Recuerda que si deseas añadir una nueva debes cumplir con las normas de la web.
N0V4T0 es activo ahora :-*
EDITO: Y ponle su placa verde
como se llama novato ahora jeje
igual N0V4T0 y en habbo Z0V4T0 a_a
como se llama novato ahora jeje
Para seguirme solamente tienes que darle al corazón
Acabo de llegar de la montaña muy cansado, mañana por la mañana actualizo el post principal y de paso pongo el ranking de esta semana.
EDIT: Mañana día 17 terminan de cambiar el internet, actualizaré entonces desde el ordenador
EDIT: Mañana día 17 terminan de cambiar el internet, actualizaré entonces desde el ordenador
Aragonés amante de la montaña y la tecnología. Ingeniero informático, game master y redactor tecnológico. #Team4DDM
Todas las semanas hay una excusa XD y gecka? :roto2:
No me tocaba actualizar. De todas formas sabia que robertoccu no hiba a publicar y me prepare la lista por si acaso pero no la pude publicar por razones estupidas.
EDIT: Hoy a las siete lo publicare xd.
8/Julio/2013 a 14/Julio/2013
.
01. | Jle | I | 18.841 | 0 | ► | |||||||
02. | Yelyah | I | 14.641 | 0 | ► | |||||||
03. | Volcanics | A | 11.359 | +147 | ► | |||||||
04. | Vheissu | A | 10.811 | 0 | ► | |||||||
05. | maoellisto | A | 9.742 | +168 | ▲ | |||||||
06. | N4die | I | 9.660 | 0 | ▼ | |||||||
07. | ::vn:: | A | 9.461 | +3 | ► | |||||||
08. | Ahri | A | 9.435 | +6 | ► | |||||||
09. | Kase-O | I | 9.203 | 0 | ► | |||||||
10. | 26Ater10 | I | 8.631 | 0 | ► | |||||||
11. | cj256 | A | 8.355 | +6 | ► | |||||||
12. | DalexBruni | A | 7.311 | +12 | ► | |||||||
13. | Ernesto | A | 7.270 | +9 | ► | |||||||
14. | darck-flack | I | 7.155 | 0 | ► | |||||||
15. | N0V4T0 | A | 7.116 | +36 | ► | |||||||
16. | Andie | I | 6.816 | +3 | ► | |||||||
17. | Saternoir | A | 6.634 | +20 | ► | |||||||
18. | robertoccu | A | 6.388 | +40 | ► | |||||||
19. | .Andres.16 | A | 6.031 | +2 | ► | |||||||
20. | leeoow | A | 6.005 | +44 | ▲ | |||||||
21. | Yon. | I | 5.976 | +1 | ▼ | |||||||
22. | Sturmgeist | I | 5.935 | +1 | ► | |||||||
23. | Choz | I | 5.893 | 0 | ► | |||||||
24. | Technicolor | I | 5.683 | 0 | ► | |||||||
25. | Obscene | I | 5.633 | +1 | ► | |||||||
26. | didoner | A | 5.549 | +5 | ► | |||||||
27. | -jorgetron8- | A | 5.414 | 0 | ► | |||||||
28. | LeBlanc | A | 5.267 | +4 | ► | |||||||
29. | Namule | I | 5.138 | 0 | ► | |||||||
30. | elelawliet | I | 5.133 | 0 | ► | |||||||
31. | Alfredo18 | I | 5.110 | 0 | ► | |||||||
32. | Chygrynskiy | A | 5.061 | +3 | ► | |||||||
33. | WilhelmFink | A | 5.006 | +8 | ► | |||||||
34. | Denante | I | 4.885 | 0 | ► | |||||||
35. | Sr.Fahd | I | 4.651 | 0 | ► | |||||||
36. | Aszune | A | 4.583 | +13 | ► | |||||||
37. | Cristia-n | A | 4.450 | +1 | ► | |||||||
38. | ::Lob:: | I | 4.405 | 0 | ► | |||||||
39. | Enrlque | A | 4.365 | +11 | ► | |||||||
40. | Nenefer | I | 4.308 | 0 | ► | |||||||
41. | Jackieto. | I | 4.279 | 0 | ► | |||||||
42. | Gomez | I | 4.187 | +6 | ► | |||||||
43. | lDarKnightl | I | 4.065 | 0 | ► | |||||||
44. | chimechu | I | 4.037 | 0 | ► | |||||||
45. | Aherre16 | I | 3.917 | 0 | ► | |||||||
46. | Jacob. | A | 3.886 | +8 | ► | |||||||
47. | Camy | I | 3.843 | 0 | ► | |||||||
48. | Ekiza | I | 3.797 | +14 | ► | |||||||
49. | Miguelito- | A | 3.717 | +13 | ► | |||||||
50. | Initsogar | I | 3.730 | 0 | ► |
lol gente del equipo inactiva xdxd
Para seguirme solamente tienes que darle al corazón
mao el más spammer de la semana, hahahahahah.
Yon inactivo? O sea, no se ha conectado hace días, pero no creo que por eso lo esté. Igual, Fahd no está inactivo, se conectó hace días XD
Yon inactivo? O sea, no se ha conectado hace días, pero no creo que por eso lo esté. Igual, Fahd no está inactivo, se conectó hace días XD
¡¡Como pasan los años!!
mao el más spammer de la semana, hahahahahah.
Yon inactivo? O sea, no se ha conectado hace días, pero no creo que por eso lo esté. Igual, Fahd no está inactivo, se conectó hace días XD
Si te fijas en la fecha es domingo, solo he sumado hasta ese dia.
Se refiere a iniciar sesión, porque postear públicamente creo que tampoco lo ha hecho
Si te fijas en la fecha es domingo, solo he sumado hasta ese dia.
Para seguirme solamente tienes que darle al corazón
Yo al menos tomaba como referencia que si llevaban más de 2 semanas sin postear era inactivo.
Aragonés amante de la montaña y la tecnología. Ingeniero informático, game master y redactor tecnológico. #Team4DDM
¿Como JLE (pasa de 18.841 a 18.941) y Yelyah (pasa de 14.641 a 14.961) han pasado eso si jle no se conecta y yelyah se conecto ayer y hizo todo eso? ssiiii clarooooooooooooo.
me huele a que han sumado mensajes lolllllllllllllllllllllllllll :roto2:
me huele a que han sumado mensajes lolllllllllllllllllllllllllll :roto2:
¿Como JLE (pasa de 18.841 a 18.941) y Yelyah (pasa de 14.641 a 14.961) han pasado eso si jle no se conecta y yelyah se conecto ayer y hizo todo eso? ssiiii clarooooooooooooo.
me huele a que han sumado mensajes lolllllllllllllllllllllllllll :roto2:
Se habrán movido temas que estaban en zonas en las que no contaban los mensajes xd
acá donan?
Se habrán movido temas que estaban en zonas en las que no contaban los mensajes xd
Lo malo es que ahora no puedo poner los mensajes que ha sumado Yelyah o vn por eso xdd. De aquí hasta el lunes...
Che, los descubrieronestá lindo que ahora pongan las placas actuales!!
Para seguirme solamente tienes que darle al corazón
¿Cuánto tiempo tienes que estar sin postear mensajes para que te pongan como inactivo? Qué ilógico que gente del equipo salga inactiva XD.
Supuestamente es cuando se conectan esporádicamente, cada 1 ó 2 meses, por ejemplo. Y sí, harto ilógico XD
¿Cuánto tiempo tienes que estar sin postear mensajes para que te pongan como inactivo? Qué ilógico que gente del equipo salga inactiva XD.
¡¡Como pasan los años!!
Yo le ponía la I a los "inactivos crónicos", pero bueno... xdd
Todo comenzó un 1 de marzo de 2009. Seriéfilo a tiempo completo. Fui encargado de Información, Artículos y Eventos.
¿Cuánto tiempo tienes que estar sin postear mensajes para que te pongan como inactivo? Qué ilógico que gente del equipo salga inactiva XD.
Digame los inactivos y te digo la razon. Yo tomo como referencia 1 semana porque esto se actualiza cada semana no cuando pasan dos.