¡Advertencia!
Este tema no ha tenido respuestas en más de un mes. Recuerda que si deseas añadir una nueva debes cumplir con las normas de la web.
Como sabréis, este fin de semana se disputa el último gran premio de la temporada, en el circuito Carlos Pace (Interlagos) de Brasil.

Tanto la clasificación será hoy a las 14:00 (GMT -2, hora local), en España serán las 17:00. En cuanto a la carrera, será a las 15:00 (GTM -2, hora local), cuando en España el reloj marquen las 18:00.

Ya se han disputado todas las sesiones de entrenamientos.

1  Felipe Massa  2  Ferrari  Ferrari  Bridgestone  00:01'12''305 
2 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''495 00'00''190
3 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''507 00'00''202
4 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'12''874 00'00''569
5 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''925 00'00''620
6 [Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01'13''061 00'00''756
7 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'13''298 00'00''993
8 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'13''378 00'01''073
9 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'13''426 00'01''121
10 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'13''466 00'01''161
11 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'13''600 00'01''295
12 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'13''621 00'01''316
13 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'13''649 00'01''344
14 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''676 00'01''371
15 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''766 00'01''461
16 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'13''806 00'01''501
17 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'13''836 00'01''531
18 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'13''861 00'01''556
19 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'14''704 00'02''399
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'14''821 00'02''516


1  Fernando Alonso  5  Renault  Renault  Bridgestone  00:01'12''296 
2 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''353 00'00''057
3 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'12''435 00'00''139
4 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''600 00'00''304
5 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'12''650 00'00''354
6 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'12''687 00'00''391
7 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'12''703 00'00''407
8 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'12''761 00'00''465
9 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''827 00'00''531
10 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'12''886 00'00''590
11 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'12''896 00'00''600
12 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'12''971 00'00''675
13 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'13''038 00'00''742
14 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'13''041 00'00''745
15 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'13''213 00'00''917
16 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''221 00'00''925
17 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'13''273 00'00''977
18 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''341 00'01''045
19 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'13''428 00'01''132
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'13''691 00'01''395



1  Fernando Alonso  5  Renault  Renault  Bridgestone  00:01'12''141 
2 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''212 00'00''071
3 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'12''225 00'00''084
4 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''312 00'00''171
5 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'12''389 00'00''248
6 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'12''402 00'00''261
7 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'12''426 00'00''285
8 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'12''453 00'00''312
9 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01'12''457 00'00''316
10 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'12''457 00'00''316
11 Nico Rosberg 6 Williams Toyota Bridgestone 00:01'12''625 00'00''484
12 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'12''698 00'00''557
13 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'12''712 00'00''571
14 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'12''971 00'00''830
15 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01'13''054 00'00''913
16 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'13''058 00'00''917
17 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''135 00'00''994
18 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01'13''278 00'01''137
19 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'13''460 00'01''319
20 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01'13''680 00'01''539





El mundial todavía está abierto, existen dos candidatos: Hamilton, lider provisional; y Massa, que ocupa la segunda plaza hasta día de hoy.

Otra importante noticia que tendrá lugar al finalizar la temporada, será el anuncio definitivo de cual será la escudería de Fernando Alonso, el bicampeón anunció que revelaría su futuro equipo despues o durante el GP de Brasil.
Yo apuesto a que se queda en Renault.
Digo igual que lob, si no le fichan por algo mejor...
Por cierto, el previo de la calificación en Telecinco ya ha empezado. Y el de mañana también empezará a la misma hora, a las 16:00.

Serán unos previos especiales, porque terminan los derechos de emisión de la F1 en Telecinco.

Según telecinco, la clasificación hoy es a las 18:00. Aunque en otros sitios pone que a las 17:00 (hora española)
A mi me molaria que Alonso fuese a Ferrari

Segun escuché el Santander lo iba a patrocinar,por lo que muchas ecuderias se lo podrian intentar llevar,y quien sabe si Ferrari.Se ve que el Santander paga bien.

Y esperemos que la temporada que viene a Alonso le vaya mejor,por que se lo merce y es el mejor.

Saludos,

¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Yo, logicamente veo con mas opciones a Hamilton de llevarse el mundial, y Alonso, creo que se quedará en renault, a no ser que Ferriari le hiciese una oferta

¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
¡¡APOSTEMOOOOOOS!! ÀDonde creeis que romperá hoy Hamilton?

Yo estoy de acuerdo con nelso piquet (click) y creo que hamilton romperá en la primera vuelta  :juju: :juju: :juju: :juju: Y será Alonso quien se lo lleve por delante  :roto2: :roto2: :roto2: :roto2: :roto2: :roto2: :roto2: :roto2:


¡¡ÁSEAMOS GAFES!!!
Romperá en la primera curva, como tu has dicho, y será porque le da al botón equivocado >:D

¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Yo tambien apostaria por las priemras vueltas.Con la presion y su afán por ganar se llevará todo por delante y joderá su coche.Y lo aplaudiremos
Le falta experiencia,y si Nelson Piquet,experto en la materia,dice que rompera,romperá,y lo hará seguramente en las priemras vueltas,intentando adelantar a Raikkonen en una curva.Seguro.

¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Efectivamente, la calificación ya ha empezado, a las cinco de la tarde hora española.
Flabio Briatore sobre el futuro de Fernando Alonso

"El miercoles, al medio día, anunciamos"

Así que, ya sabéis, queda nada para saber que pasará con Alonso.
Y mientras, a 1 minuto de empezar la carrera ha caido la del calamar, y se ha retrasado 10 minutos el inicio de la misma.

y recordamos, que felipe Massa se ahoga en un baso de agua... no vamos bien.


PD: Que buena está la novia de hamilton.
OWNED.

Hamiltón campeón del mundo, en la recta de meta... lobato cantaba campeón a Massa, el público también, TODOS... pero no.

Hamilton campeón...


PD: Hamiltón ganó gracias a Timo Glock. MEVOYACAGARENTUP****MA***
Mala noticia, hamilton gano el puñetero mundial. (lo anuncio lob)

La carrera la gano massa.


Maldito jamilton >: (
Increible carrera, increible final, increibles ultimas vueltas.  Hoy más que nunca, hasta que no se pasa la línea de meta, no hay nada decidido.
Joder con el glock. No se podia ir a glockear a otra parte. Buena carrera de Alonso

¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
No la he visto, que penaaa, buff Hamilton Champion, a ver quien se levanta mañana lunes para ir a trabajar aqui en asturias, no vamos a levantar cabeza, seguro que esto va a ser lo mas comentado en el cole mañana, madre mía que penaaaa :'( :'( :'(.
OWNED mundial.


OWNED mundial.




El de en medio se parece a Iniesta

¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
A mi me dio lastima cuando se dan cuenta de que no ha ganado :'(

Y joder,menudo carrerón.Menudo Vettel.Increible en las ultimas vueltas como adelanta a Hamilton.Todos con el corazón en un puño,y por no cambiar neumaticos intermedios,Glock le regala el mundia a hamilton.

Saludos,y ÀAlguien sabe que posibilidades tiene Alonso en cada equipo?

¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻