¡Advertencia!
Este tema no ha tenido respuestas en más de un mes. Recuerda que si deseas añadir una nueva debes cumplir con las normas de la web.
Estoy fuera de tiempo para los entrenooooooos que neumáticos utilizooooooooo
Pon 3 de Medios 1; 3 de Medios 2 y 4 de Medios 3
Para calificacion pon Extrablandos
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Pon 3 de Medios 1; 3 de Medios 2 y 4 de Medios 3
Eing?? ???
Pon 3 de Medios 1; 3 de Medios 2 y 4 de Medios 3
Eing?? ???
Para los libres... Es que entrenamientos crei que te referias a los libres
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
No XD digo la carrera
Pues para la carrera queda hasta el Domingo... y eso depende de tu estrategia..
PD: Si es para calificacion pon siempre Extra Blandos
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Pero si no se el desgaste XD
A ver... explicate
Has hecho los libres?
Que quieres poner... para calificacion o carrera?
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
No he hecho los entrenamientos, y quiero saber que estrategia pongo en la carrera.
No he hecho los entrenamientos, y quiero saber que estrategia pongo en la carrera.
Esperate mejor a ver la posicion que sacas en la calificacion para poner la estrategia
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Pos Tiempo Nombre
1 1.35.562 WaLeaS 1
2 1.35.625 WaLeaS 2
3 1.35.658 Kea Nimal
4 1.35.849 Dalek Lor
5 1.35.880 A. Fulli-Fulli
6 1.35.980 David
7 1.36.165 PROCER
8 1.36.346 PRECURSOR
9 1.36.430 Franois Cevert
10 1.36.579 Antonio Roa López
11 1.36.705 Carlos Pace
12 1.37.284 Natalia
Menuda suerte estoy teniendo ultimamente 1º y 2º!!!!
Que tal os fue a vosotros?
1 1.35.562 WaLeaS 1
2 1.35.625 WaLeaS 2
3 1.35.658 Kea Nimal
4 1.35.849 Dalek Lor
5 1.35.880 A. Fulli-Fulli
6 1.35.980 David
7 1.36.165 PROCER
8 1.36.346 PRECURSOR
9 1.36.430 Franois Cevert
10 1.36.579 Antonio Roa López
11 1.36.705 Carlos Pace
12 1.37.284 Natalia
Menuda suerte estoy teniendo ultimamente 1º y 2º!!!!
Que tal os fue a vosotros?
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Pos Dor Tiempo Estatus Q E Nombre
1 10 1.35.143 14:00 18 00 Ayrton Senna
2 08 1.35.413 16:00 18 00 Antonio Morales
3 22 1.35.476 18:00 05 00 Victor García
4 09 1.35.540 16:00 07 00 Castelar
5 21 1.35.575 16:00 04 03 Toño García
6 07 1.35.717 18:00 00 00 Bencomo Montero
7 14 1.35.776 14:00 19 00 Kimi Raikojonen
8 13 1.36.051 18:00 04 00 Fernando Alonso
9 12 1.36.257 18:00 08 00 Pedro del Clavel
10 11 1.36.285 14:00 14 01 Fernando Calvoso
11 05 1.37.356 6:00 17 00 @dry
12 06 1.37.680 8:00 07 00 Markitos Di Palma
Fatal.. se me va a escapar la segunda posición :S
1 10 1.35.143 14:00 18 00 Ayrton Senna
2 08 1.35.413 16:00 18 00 Antonio Morales
3 22 1.35.476 18:00 05 00 Victor García
4 09 1.35.540 16:00 07 00 Castelar
5 21 1.35.575 16:00 04 03 Toño García
6 07 1.35.717 18:00 00 00 Bencomo Montero
7 14 1.35.776 14:00 19 00 Kimi Raikojonen
8 13 1.36.051 18:00 04 00 Fernando Alonso
9 12 1.36.257 18:00 08 00 Pedro del Clavel
10 11 1.36.285 14:00 14 01 Fernando Calvoso
11 05 1.37.356 6:00 17 00 @dry
12 06 1.37.680 8:00 07 00 Markitos Di Palma
Fatal.. se me va a escapar la segunda posición :S
Pos Dor Tiempo Estatus Q E Nombre
1 18 1.35.451 10:00 18 00 keke
2 17 1.35.519 18:00 06 00 elrey
3 12 1.35.611 18:00 01 00 RuBeN!
4 11 1.35.648 10:00 17 02 OmAr!
5 03 1.36.258 18:00 07 00 Marakuyá
6 04 1.36.294 14:00 15 00 Chirimoya
7 14 1.36.376 16:00 14 01 GiganteVerde
8 13 1.36.379 10:00 19 03 Cojonudos
9 06 1.36.480 4:00 19 00 Fdez
10 05 1.36.944 2:00 08 00 Toni
Yo mas bien regular.Nada como antes,que quedaba bastante bien.
Espero remontar alguna antes de tener problema de fiabilidad xDDD
Ah!!! Y enhorabuena Waleas,que eso no se hace todos los dias,la ultima vez que la hice quede tercero y OUT asi que a ver si tienes mas suerte que yo.
Nenefer,otra vez será pero puedes luchar por entrar a puntos.
Me habeis superado en tiempos
Saludo,
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Pronosticos...
Waleas 1 2
Waleas 2 3
Chirimoya 3
Marakuyá 4
Fernando Calvoso 6
Pedro del Clavel 8
Waleas 1 2
Waleas 2 3
Chirimoya 3
Marakuyá 4
Fernando Calvoso 6
Pedro del Clavel 8
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Pos Tiempo Gap Nombre
01 1.36.779 0.000 WaLeaS 1
02 1.37.694 5.213 WaLeaS 2
03 1.37.776 21.543 Dalek Lor
04 1.38.740 50.400 PROCER
05 1.38.504 61.597 Antonio Roa López
06 1.38.734 61.638 David
07 1.38.587 74.041 Natalia
08 1.38.106 86.217 A. Fulli-Fulli
09 1.41.153 111.006 Franois Cevert
10 1.42.834 132.358 Carlos Pace
11 1.40.818 145.455 PRECURSOR
DNF +11L OUT Kea Nimal
Pedazo carreron que he hechooooo!!!
Que tal vosotros?
01 1.36.779 0.000 WaLeaS 1
02 1.37.694 5.213 WaLeaS 2
03 1.37.776 21.543 Dalek Lor
04 1.38.740 50.400 PROCER
05 1.38.504 61.597 Antonio Roa López
06 1.38.734 61.638 David
07 1.38.587 74.041 Natalia
08 1.38.106 86.217 A. Fulli-Fulli
09 1.41.153 111.006 Franois Cevert
10 1.42.834 132.358 Carlos Pace
11 1.40.818 145.455 PRECURSOR
DNF +11L OUT Kea Nimal
Pedazo carreron que he hechooooo!!!
Que tal vosotros?
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Pos Dor Gap Stops Nombre A E
1 18 0.000 2 keke 0 3
2 11 31.386 2 OmAr! 0 2
3 12 59.591 2 RuBeN! 1 1
4 03 115.941 2 Marakuyá 2 1
5 04 127.232 1 Chirimoya 1 1
6 14 130.242 3 GiganteVerde 1 0
7 06 143.405 4 Fdez 1 1
8 09 178.101 2 Giannis Tiffosis 0 0
9 10 187.669 2 Fernando Ballesta 1 3
DNF 05 +6L OUT Toni 1. 1
DNF 13 +35L OUT Cojonudos 2. 1
DNF 17 +35L OUT elrey 1. 1
DNF 21 +63L OUT Jhon Alonso 0. 2
DNF 22 +63L OUT Alvaro Button 0. 3
Carreron que e hecho.Decidi una estrategia de una parada y al final he cosneguido buenos resultados.Pese a tener fiabilidad amarilla he conseguido acabar 4º y 5º,saliendo 5º y 6º,una carrera identica a la penultima.
Saludos,y enhorabuena waleas,nunca se vieron resultados asi xDD
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Pos Dor Gap Stops Nombre A E
1 18 0.000 2 keke 0 3
2 11 31.386 2 OmAr! 0 2
3 12 59.591 2 RuBeN! 1 1
4 03 115.941 2 Marakuyá 2 1
5 04 127.232 1 Chirimoya 1 1
6 14 130.242 3 GiganteVerde 1 0
7 06 143.405 4 Fdez 1 1
8 09 178.101 2 Giannis Tiffosis 0 0
9 10 187.669 2 Fernando Ballesta 1 3
DNF 05 +6L OUT Toni 1. 1
DNF 13 +35L OUT Cojonudos 2. 1
DNF 17 +35L OUT elrey 1. 1
DNF 21 +63L OUT Jhon Alonso 0. 2
DNF 22 +63L OUT Alvaro Button 0. 3
Carreron que e hecho.Decidi una estrategia de una parada y al final he cosneguido buenos resultados.Pese a tener fiabilidad amarilla he conseguido acabar 4º y 5º,saliendo 5º y 6º,una carrera identica a la penultima.
Saludos,y enhorabuena waleas,nunca se vieron resultados asi xDD
Enhorabuena a ti tb Ahora a ahorrar, que asciendo seguro.. saco 30 puntos al 3º asique... xD
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
01 15 1.46.633 0.000 2 Dalek Lor
02 05 1.48.672 21.575 2 David
03 09 1.48.886 24.374 2 WaLeaS 1
04 08 1.47.557 30.569 2 A. Fulli-Fulli
05 12 1.46.850 38.542 2 Carlos Pace
06 16 1.50.493 42.236 2 Kea Nimal
07 11 1.48.327 78.725 3 Franois Cevert
08 07 1.49.545 90.981 2 Antonio Roa López
09 18 1.48.004 105.289 2 PROCER
10 17 1.48.027 120.106 2 PRECURSOR
11 02 1.48.532 146.933 2 mariste
DNF 01 +12L OUT davidiano
DNF 06 +17L OUT Natalia
DNF 10 +30L OUT WaLeaS 2
---------------------------------------------------------------
Esta vez no ha habido tanta suerte... Pero aun asi estoy satisfecho porque tengo el ascenso asegurado
02 05 1.48.672 21.575 2 David
03 09 1.48.886 24.374 2 WaLeaS 1
04 08 1.47.557 30.569 2 A. Fulli-Fulli
05 12 1.46.850 38.542 2 Carlos Pace
06 16 1.50.493 42.236 2 Kea Nimal
07 11 1.48.327 78.725 3 Franois Cevert
08 07 1.49.545 90.981 2 Antonio Roa López
09 18 1.48.004 105.289 2 PROCER
10 17 1.48.027 120.106 2 PRECURSOR
11 02 1.48.532 146.933 2 mariste
DNF 01 +12L OUT davidiano
DNF 06 +17L OUT Natalia
DNF 10 +30L OUT WaLeaS 2
---------------------------------------------------------------
Esta vez no ha habido tanta suerte... Pero aun asi estoy satisfecho porque tengo el ascenso asegurado
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Hoy la calificación, tengo esperanzas esperanzadoras XD
Hoy la calificación, tengo esperanzas esperanzadoras XD
Yo, al estar ascendido matematicamente no tengo tanta presion, pero quedar arriba siempre es bueno
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻
Estos resultados me suben la moral:
1º y 3º !!!!!!!!!!!!! Aunque no suba de Division seguro que me viene bien conseguir dinero y asi poder empezar el verano con buen pie.
Esperemos que la estrategia de la carrera sea la adecuada y que Chirimoya tapone mientras marakuyá gana tiempo,aunque el tapondaor maestro es Marakuyá con sus 69 puntos de agresividad.
Saludos,
Pos Dor Tiempo Nombre Intentos
1 03 1.28.581 Marakuyá 3
2 10 1.28.587 Fernando Ballesta 3
3 04 1.28.651 Chirimoya 3
4 09 1.28.677 Giannis Tiffosis 3
5 14 1.28.693 GiganteVerde 3
6 12 1.29.008 RuBeN! 3
7 13 1.29.077 Cojonudos 3
8 15 1.29.105 Luis Mariano Garcia 3
9 22 1.29.263 Alvaro Button 3
10 16 1.29.342 Frank Smith 3
11 21 1.29.356 Jhon Alonso 3
12 11 1.30.839 OmAr! 3
1º y 3º !!!!!!!!!!!!! Aunque no suba de Division seguro que me viene bien conseguir dinero y asi poder empezar el verano con buen pie.
Esperemos que la estrategia de la carrera sea la adecuada y que Chirimoya tapone mientras marakuyá gana tiempo,aunque el tapondaor maestro es Marakuyá con sus 69 puntos de agresividad.
Saludos,
¡Soy el fantasma de Habtium! Me dedico a reemplazar aquellas cuentas que han sido eliminadas. 👻