¡Advertencia!
Este tema no ha tenido respuestas en más de un mes. Recuerda que si deseas añadir una nueva debes cumplir con las normas de la web.
La cosa es que justamente en 3 domingos (o 2?) no hemos podido ninguno xD
Aragonés amante de la montaña y la tecnología. Ingeniero informático, game master y redactor tecnológico. #Team4DDM
enhorabyena :juju: :juju: :juju: :cejas: :cejas: :cejas: :lengua: :lengua: :lengua: :arriquitaaun: :arriquitaaun: :arriquitaaun: xD
Por que tanta emocion por llevar el tema y tanto alboroto si tiene ya semanas sin actualizarlo, sus examenes no venian de sorpresa si sabian que iban a tener examenes porque no lo dijeron antes? o porque lo hicieron sabiendo que no iban a poder despues xd.
Por que tanta emocion por llevar el tema y tanto alboroto si tiene ya semanas sin actualizarlo, sus examenes no venian de sorpresa si sabian que iban a tener examenes porque no lo dijeron antes? o porque lo hicieron sabiendo que no iban a poder despues xd.
Totalmente deacuerdo contigo, si no pueden llevarlo, solo avisen :-\
A partir de hoy retomare el semanal hasta que mis compañeros puedan.
Aragonés amante de la montaña y la tecnología. Ingeniero informático, game master y redactor tecnológico. #Team4DDM
Es que ya ha pasado muuuuuuchas veces, por ejemplo Gceka con el de videojuegos XD
Por un impulso deciden hacer un tema que debe actualizarse a menudo pero se olvidan que tienen tareas
Por un impulso deciden hacer un tema que debe actualizarse a menudo pero se olvidan que tienen tareas
Para seguirme solamente tienes que darle al corazón
Se supone que entre 3 no tendríamos problemas, pero hemos caido uno a uno como cual dominó. PD: ¡Estoy Actualizandolo!
Aragonés amante de la montaña y la tecnología. Ingeniero informático, game master y redactor tecnológico. #Team4DDM
It's Here! (Perdonen doble post, no me acordaba ya xD)
12/Mayo/13 - 02/Junio/13
12/Mayo/13 - 02/Junio/13
01. | Jle | I | 18.841 | 0 | ► | |||||||
02. | Yelyah | I | 14.635 | 0 | ► | |||||||
03. | Volcanics | A | 10.974 | +217 | ▲ | |||||||
04. | Vheissu | A | 10.803 | +31 | ▼ | |||||||
05. | N4die | I | 9.660 | 0 | ► | |||||||
06. | ::vn:: | A | 9.392 | +46 | ► | |||||||
07. | Ahri | A | 9.390 | +50 | ► | |||||||
08. | Kase-O | I | 9.200 | 0 | ► | |||||||
09. | maoellisto | A | 9.186 | +299 | ► | |||||||
10. | 26Ater10 | I | 8.631 | 0 | ► | |||||||
11. | cj256 | A | 8.317 | +57 | ► | |||||||
12. | DalexBruni | I | 7.298 | 0 | ► | |||||||
13. | Ernesto | A | 7.261 | +4 | ► | |||||||
14. | darck-flack | I | 7.155 | 0 | ► | |||||||
15. | N0V4T0 | I | 7.078 | +2 | ► | |||||||
16. | Andie | A | 6.810 | +17 | ► | |||||||
17. | Saternoir | A | 6.528 | +63 | ► | |||||||
18. | robertoccu | A | 6.278 | +100 | ► | |||||||
19. | .Andres.16 | A | 6.029 | +1 | ► | |||||||
20. | Yon. | A | 5.963 | +30 | ► | |||||||
21. | Sturmgeist | A | 5.929 | +14 | ► | |||||||
22. | Choz | I | 5.893 | 0 | ► | |||||||
23. | leeoow | A | 5.866 | +100 | ► | |||||||
24. | Technicolor | A | 5.683 | 0 | ► | |||||||
25. | Obscene | A | 5.632 | +14 | ► | |||||||
26. | didoner | A | 5.501 | +121 | ▲ | |||||||
27. | -jorgetron8- | A | 5.399 | +13 | ▼ | |||||||
28. | Namule | I | 5.138 | 0 | ► | |||||||
29. | elelawliet | I | 5.133 | 0 | ► | |||||||
30. | Alfredo18 | I | 5.110 | 0 | ► | |||||||
31. | LeBlanc | A | 5.174 | +102 | ► | |||||||
32. | Chygrynskiy | A | 5.048 | +5 | ► | |||||||
33. | WilhelmFink | A | 4.976 | +30 | ► | |||||||
34. | Denante | A | 4.882 | +15 | ► | |||||||
35. | Sr.Fahd | A | 4.651 | +2 | ► | |||||||
36. | Aszune | A | 4.569 | +17 | ► | |||||||
37. | Cristia-n | A | 4.429 | +22 | ► | |||||||
38. | ::Lob:: | I | 4.405 | 0 | ► | |||||||
39. | Nenefer | A | 4.307 | +13 | ► | |||||||
40. | Enrlque | A | 4.304 | +58 | ▲ | |||||||
41. | Jackieto. | I | 4.279 | 0 | ▼ | |||||||
42. | Gomez | I | 4.179 | 0 | ► | |||||||
43. | lDarKnightl | I | 4.065 | 0 | ► | |||||||
44. | chimechu | I | 4.037 | 0 | ► | |||||||
45. | Aherre16 | I | 3.917 | 0 | ► | |||||||
46. | Camy | I | 3.843 | 0 | ► | |||||||
47. | Jacob. | A | 3.795 | +72 | ▲ | |||||||
48. | Ekiza | I | 3.785 | 0 | ▼ | |||||||
49. | Miguelito- | A | 3.698 | +15 | ► | |||||||
50. | Initsogar | I | 3.668 | 0 | ► |
Aragonés amante de la montaña y la tecnología. Ingeniero informático, game master y redactor tecnológico. #Team4DDM
Yo deberia de estar en el #28 no? y por que Vheissu tiene placa de mujer XDD
Roberto hay errores: Volcanics es el #3 y Vheissu el #4 (ademas placa administrador no administradora), Enrlque el #40 y Jackieto. el #41, didoner el #26 y -jorgetron8- el #27; y por ultimo, Jacob. el #47 y Ekiza el #48
19. Panamá. I♥Anime. The bird of Hermes is my name eating my wings to make me tame. Dragon's Sin of Wrath. Dragon Slayer. Sekiryuutei.
Revisa comentarios más antiguos, desde la anterior-anterior actualización hay cosas que corregir.
Cuando tengas tiempo hazlo, como lo de las imágenes de encabezado, etc.
Cuando tengas tiempo hazlo, como lo de las imágenes de encabezado, etc.
Para seguirme solamente tienes que darle al corazón
¡Siempre! Se me olvida xD Disculpen, ahora hago eso, Gracias por recordarmelo
¿Qué le pasaba a las imágenes de encabezado?
¿Qué le pasaba a las imágenes de encabezado?
Aragonés amante de la montaña y la tecnología. Ingeniero informático, game master y redactor tecnológico. #Team4DDM
Que los enlaces goo.gl no sirven hasta que no entras a ellas. Por lo tanto, las imágenes no pueden verse.
Para seguirme solamente tienes que darle al corazón
¿Se ven ahora? Ya las cambié
Aragonés amante de la montaña y la tecnología. Ingeniero informático, game master y redactor tecnológico. #Team4DDM
Si son 3, sí.
Para seguirme solamente tienes que darle al corazón
Cj ya no lleva la placa VG xd
Jacob es Organizador.
Jacob es Organizador.
Jacob es Organizador, LeBlanc es #28...
No hace falta que repitais lo que han dicho arriba. Calma que voy arreglando cuando puedo, que estoy con otras cosas a la vez.
Aragonés amante de la montaña y la tecnología. Ingeniero informático, game master y redactor tecnológico. #Team4DDM